|
Détails sur le produit:
|
| Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
|---|---|---|---|
| Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
| Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
| Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
| CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
| Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
| X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
| Mettre en évidence: | Le tour CNC à lit plat CK61100,Machine à tourner CNC avec garantie,Le tour CNC à usine lourde 5000 mm |
||
| Modèle | Le montant de l'aide est fixé à: |
| Année | 2025 |
| Couleur | Optionnel pour le client |
| Diamètre de rotation maximal | Pour les véhicules à moteur |
| Taille de la broche | 800 mm |
| Grade automatique | Automatique |
| Le style | Machines à tour plat |
| Longueur de la pièce | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Systèmes CNC | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
| Fonction | Machinerie de tour à métaux |
| Détenteur d'outil | 4ème station |
| Précision de positionnement de l'axe X/Z | 0.025/0.03 mm |
| Précision de positionnement répétitive de l'axe X/Z | 0.01/0.015 mm |
La machine-outil est automatiquement contrôlée par le système de commande CNC pour effectuer divers trous intérieurs, cercles extérieurs, surfaces coniques, surfaces d'arcs et tournage de fils.Il est particulièrement adapté à l'usinage brut et fin des arbres et des pièces de disque en petits et moyens lots, avec les avantages d'une automatisation élevée, d'une programmation simple et d'une grande précision.
| Max. tourner sur le lit | Φ1000 |
| Max. dia de balancement. dérapage croisé (mm) | Φ630 |
| Longueur maximale de traitement ((mm) | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Le diamètre maximal de traitement ((mm) | Φ1000 |
| Diamètre maximal de la barre (mm) | Φ630 |
| Je suis Chuck. | 630 3 mâchoires ou 800 4 mâchoires |
| La structure de la borne du fuseau | D11 |
| Diamètre de l'ouverture du fuseau ((mm) | Φ105 |
| Le cône de l'avant de la broche | 1:20 |
| Série de vitesses de broche | Quatre files manuellement/Hydraulique quatre files |
| Vélosité de la broche ((r/min) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| Voyage de l'axe X/Z ((mm) | MM350/ ((1000/1500/2000/3000) |
| Le diamètre de la vis de plomb de l'axe X/Z × écartement (mm) | Le numéro de série |
| X/Z en mouvement rapide ((m/min) | Les femmes enceintes |
| Formulaire d'envoi de l'outil | Verticale électrique |
| Nombre de postes de travail | 4 |
| section de la barre d'outils (tournage/forage) | 32/40 |
| Diamètre de la pochette / tracé (mm) | Φ100/250 |
| Manche à l'intérieur du trou conique | MT6 |
| Forme entraînée par le manche | Le manuel |
| Forme de mouvement du corps de la queue | Le manuel |
| Moteur principal (kw) | 11 |
| Le couple du moteur de broche (nm) | 48 |
| Moteur de l'axe Z X ((kw) | 1.5/2.3 |
| X/Z nm | Jéhovah nous protège, 15/10 |
| Puissance du moteur du liquide de refroidissement | 125 watts |
| Capacité | 15 KVA |
| Placement de la selle du lit | Lit plat |
| Formulaire de guide | Résistance à la corrosion (HRC50) |
| Poids de la machine | 4300/4700/5500/6500 kg |
| Longueur × largeur × hauteur | Pour les produits de la catégorie 1 |
Personne à contacter: Yang
Téléphone: +8618660828360