Détails sur le produit:
|
Garantie: | 2 ans | Poids: | 8000kg |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type: | verticale |
Tension: | 380V 50Hz | Puissance (w): | 7.5/11 kilowatts |
Axe: | Broche Taïwan 8000rpm | Chandelle d'axe: | BT40 |
Mettre en évidence: | centre d'usinage de verticale de 11 kilowatts VMC,Centre d'usinage vertical de commande numérique par ordinateur de vol spatial,Centre d'usinage VMC 420 de fraisage |
3 centre vertical de fraiseuse de la commande numérique par ordinateur de la machine VMC d'axe 420
Description de produit
Le cente de usinage vertical de commande numérique par ordinateur est un centre d'usinage vertical semi en circuit fermé avec X, y et commandes directes servo gyroscopiques de Z. Les trois haches sont divisées en rail dur et (facultatif : guide linéaire de roulement). Le rail de guide de fraisage de machineThe de commande numérique par ordinateur a la grande charge, la grande envergure, la haute précision, la structure compacte et raisonnable et les dimensions hors-tout. L'axe principal est conduit par le moteur servo par la même ceinture d'étape. Il peut réaliser le fixage ancien de diverses parties complexes telles que des disques, des plats, des coquilles, des cames et des moules, et peut compléter le traitement de divers processus tels que forer, fraiser, ennuyer, augmenter, aléser et taper rigide. Le cente de usinage vertical de commande numérique par ordinateur de fraiseuse de commande numérique par ordinateur approprié à la production des produits de variété, moyens et petits multi en lots, et peut rencontrer le traitement du centre d'usinage vertical complexe et à haute précision de parts.CNC
Article | VMC420/VMC7126 | |
Taille de Tableau (millimètres) | 800×260 | |
T-fente Q-W (millimètre) – distance (millimètres) | 5-16-50 | |
Maximum, charge (kilogrammes) | 400 | |
Voyage de l'axe des abscisses (millimètres) | 450 | |
Voyage de l'axe des ordonnées (millimètres) | 320 | |
Voyage de l'axe de Z (millimètres) | 420 | |
Distance du nez d'axe à ajourner (millimètres) | 70-480 | |
Distance de centre d'axe à la voie de guidage de colonne (millimètres) | 360 | |
Effilez le trou de l'axe | BT40 | |
Vitesse maximum de l'axe (T/MN) | 8000 | |
Puissance de l'alimentation secteur (kilowatts) | 3.7/5.5 | |
X, Y, taux d'entrée rapide de Z (m/min.) | 16/16/16 | |
vitesse de coupure rapide (mm/min) | 10000 | |
Exactitude | Exactitude de position (millimètres) | ±0.005 |
Répétez l'exactitude de position (les millimètres) | ±0.003 | |
Outils
|
Nombre | 12/16 type principal commutateur d'outils d'outil |
Période du changement d'outil (sec) | 7 | |
Longueur maximale d'outil | 300mm | |
Diamètre de Max. Tool | Φ80 (outil adjacent)/φ150 (outil non adjacent) | |
Poids de Max.tool | 8kg | |
MPA de pression d'opération | 0,6 | |
Poids (kilogrammes) | 2400 | |
Dimension | 2100×1760×1960mm |
Personne à contacter: Yang
Téléphone: +8618660828360